logo

Desa Sido Makmur

RT 07 RW 04 DUSUN II DESA SIDOMAKMUR 34199
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 1 (33.33%) 2 (66.67%)
2 2 S/D 4 TAHUN 25 15 (60.00%) 10 (40.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 138 57 (41.30%) 81 (58.70%)
4 10 S/D 14 TAHUN 186 89 (47.85%) 97 (52.15%)
5 15 S/D 19 TAHUN 227 115 (50.66%) 112 (49.34%)
6 20 S/D 24 TAHUN 276 123 (44.57%) 153 (55.43%)
7 25 S/D 29 TAHUN 276 152 (55.07%) 124 (44.93%)
8 30 S/D 34 TAHUN 220 111 (50.45%) 109 (49.55%)
9 35 S/D 39 TAHUN 242 125 (51.65%) 117 (48.35%)
10 40 S/D 44 TAHUN 270 151 (55.93%) 119 (44.07%)
11 45 S/D 49 TAHUN 239 130 (54.39%) 109 (45.61%)
12 50 S/D 54 TAHUN 213 105 (49.30%) 108 (50.70%)
13 55 S/D 59 TAHUN 177 91 (51.41%) 86 (48.59%)
14 60 S/D 64 TAHUN 128 75 (58.59%) 53 (41.41%)
15 65 S/D 69 TAHUN 96 59 (61.46%) 37 (38.54%)
16 70 S/D 74 TAHUN 71 37 (52.11%) 34 (47.89%)
17 DIATAS 75 TAHUN 122 67 (54.92%) 55 (45.08%)

Hubungi Kami

logo

Sido Makmur

RT 07 RW 04 DUSUN II DESA SIDOMAKMUR Melinting

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sido Makmur, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1