logo

DESA SIDOMAKMUR Sido Makmur

RT 07 RW 04 DUSUN II DESA SIDOMAKMUR 34199
Telp. Email : [email protected]

Potensi Daftar Pemilih Tetap

NoDusunRWJiwaLaki-lakiPerempuan
1 - -331815
2 - 008321
3 - 017110
4 001 001257135122
5 002 001212107105
6 003 0021708684
7 004 0021638677
8 005 0031305773
9 006 0031588276
10 007 0041548569
11 008 0041437370
12 009 005210104106
13 010 0051829587
14 011 0061557877
15 012 002211
16 012 006925042
17 013 007925339
18 014 007422319
19 015 008432716
20 016 008592930
21 017 009632835
22 018 009402416
23 019 009251510
24 020 0101037
25 021 0101165

Hubungi Kami

logo

Sido Makmur

RT 07 RW 04 DUSUN II DESA SIDOMAKMUR Melinting

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sidomakmur Sido Makmur, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1